เครื่องยกแก้วแบบไฟฟ้าพร้อม CE
ในเวลาเดียวกัน เรามีถ้วยดูด 2 ประเภท หนึ่งคือถ้วยดูดยาง อีกประเภทคือถ้วยดูดฟองน้ำ ถ้วยดูดยางสามารถดูดซับแก้วได้ และถ้วยดูดฟองน้ำสามารถดูดซับพื้นผิวของแผ่นซึ่ง ไม่ราบรื่นเราจะจับคู่ถ้วยดูดประเภทต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุ
สำหรับสีเราจะออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเราสัญญาว่าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดและบริการหลังการขายที่ดีที่สุด
แบบอย่าง | VLHD-4020(4x30) | VLHD-4020(6x30) | VLHD-6030(6x30) | VLHD-6030(8x30) |
ความจุโหลดสูงสุด | 400กก | 400กก | 600กก | 600กก |
ความจุโหลดที่ปลอดภัย | 200กก | 200กก | 300กก | 300กก |
ยกสูง | 1500มม | 1500มม | 1500มม | 1500มม |
จำนวนของฝาดูด | 4 ชิ้น | 6 ชิ้น | 6 ชิ้น | 8 ชิ้น |
เส้นผ่านศูนย์กลางฝา | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
ขนาดแผ่น (กำหนดเอง) | 1220x1830มม | 1220x1830มม | 2440x1830มม | 2440x1830มม |
โหลดเซ็นเตอร์ | 650มม | 650มม | 950มม | 950มม |
ขับมอเตอร์ | 24โวลต์/500วัตต์ | 24โวลต์/500วัตต์ | 24โวลต์/700วัตต์ | 24โวลต์/700วัตต์ |
มอเตอร์ไฮดรอลิค | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
แบตเตอรี่ | 2x12V/70Ah | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | 2x12V/100Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/10A | 24V/10A | 24V/15A | 24V/15A |
แบบอย่าง | VLHD-8040(8) | VLHD-8040(10) | VLHD-8040-25(8) | VLHD-8040-25(10) |
ความจุโหลดสูงสุด | 800กก | 800กก | 800กก | 800กก |
ความจุโหลดที่ปลอดภัย | 400กก | 400กก | 400กก | 400กก |
ยกสูง | 1500มม | 1500มม | 2500มม | 2500มม |
จำนวนของฝาดูด | 8 ชิ้น | 10 ชิ้น | 8 ชิ้น | 10 ชิ้น |
เส้นผ่านศูนย์กลางฝา | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm | Ø300mm |
ขนาดแผ่น (กำหนดเอง) | 3660x2440มม | 3660x2440มม | 3660x2440มม | 3660x2440มม |
โหลดเซ็นเตอร์ | 1250มม | 1250มม | 1250มม | 1250มม |
ขับมอเตอร์ | 24V/900W | 24V/900W | 24V/900W | 24V/900W |
มอเตอร์ไฮดรอลิค | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W | 24V/2000W |
แบตเตอรี่ | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah |
เครื่องชาร์จ | 24V/20A | 24V/20A | 24V/20A | 24V/20A |
ระยะเวลาการรับประกัน: 12 เดือน
การจัดส่งสินค้า: ทางทะเล
การบรรจุ: บรรจุกล่องไม้ไม้อัด